Quý thành chủ kính mến,
Khi thành chủ cần đạt đẳng cấp 75 trở lên, hệ thống game Ngọa Long sẽ tự động mở Tháp Thí Luyện.

Khi vào Tháp Thí Luyện, các thành chủ bắt đầu chọn tầng để vượt.
- 1: Tháp.
- 2: Số tầng đã vượt.
- 3: Số Thí Luyện Lệnh còn lại (mỗi lần vượt yêu cầu 3 Thí Luyện Lệnh, có thể kiếm Thí Luyện Lệnh bằng cách đánh Quân Đoàn trong các Phó Bản).
- 4: Trận Pháp của tầng sắp vượt: các thành chủ nên tham khảo trước rồi sắp xếp đội hình khắc chế để vượt tháp 1 cách dễ dàng nhất.

Đây là danh sách toàn bộ các võ tướng nhận được từ Tháp Thí Luyện nước Ngụy.
Số tầng | Tướng | Kỹ năng | Chức | Hồn tướng | Thuộc tính | Giá trị tăng trưởng (sau mỗi lần chuyển sinh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ huy | Võ | Trí | Chỉ huy | Võ | Trí | |||||
5 | Tào Hưu | Liên Kích | Nguyên soái | 100 | 79 | 81 | 43 | 2.1 | 2.3 | 1.2 |
10 | Xa Trụ | Uy Phong | Chiến tướng | 400 | 81 | 71 | 43 | 2.6 | 2.7 | 1.6 |
10 | Vương Doãn | Li Gián | Kỵ binh | 1.000 | 64 | 57 | 89 | 2.2 | 1.8 | 2.5 |
15 | Hí Chỉ Tài | Hải Tiếu | Trí tướng | 1.500 | 65 | 57 | 88 | 1.8 | 1.8 | 3 |
15 | Vương Dị | Trị Liệu | Mưu thần | 2.000 | 56 | 54 | 82 | 2 | 1.9 | 2.3 |
20 | Hạ Hầu Bá | Tật Xung | Cấm quân | 3.000 | 79 | 85 | 77 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
20 | Phan Phụng | Tự Hủy | Cấm quân | 5.000 | 69 | 82 | 50 | 1.7 | 2.2 | 1.8 |
25 | Trương Tú | Thư Kích | Chiến tướng | 7.500 | 82 | 72 | 62 | 2.8 | 2.3 | 2 |
30 | Mao Giới | Khích Lệ | Quân sư | 9.000 | 68 | 47 | 72 | 2 | 1.8 | 2.3 |
33 | Tuân Du | Địa Liệt | Trí tướng | 11.500 | 70 | 54 | 94 | 2.2 | 2 | 2.8 |
38 | Hắc Chiêu | Lôi Tiễn | Thống lĩnh | 13.000 | 85 | 84 | 84 | 2.5 | 2.4 | 2 |
43 | Bàng Đức | Nghịch Tập | Tiên phong | 15.000 | 78 | 94 | 72 | 2.7 | 2.5 | 2 |
48 | Hứa Chữ | Cuồng Bạo | Cấm quân | 18.000 | 76 | 96 | 40 | 2.6 | 3 | 1.8 |
53 | Cồ Hủ | Hư Vô | Quân sư | 22.000 | 81 | 53 | 97 | 2.2 | 2.1 | 2.8 |
58 | Từ Hoảng | Man Ngưu | Tiên phong | 28.000 | 84 | 91 | 71 | 2.3 | 2.8 | 1.9 |
58 | Hoa Đà | Cam Vũ | Trí tướng | 35.000 | 65 | 55 | 75 | 1.5 | 1.8 | 2 |
63 | Trương Cáp | Đan Kỵ | Hùng sư | 48.000 | 89 | 90 | 74 | 2.5 | 2.6 | 2 |
68 | Tuân Úc | Tử Điên | Quân sư | 60.000 | 78 | 58 | 96 | 2.4 | 2.1 | 3 |
73 | Hạ Hầu Uyên | Phá Quân | Chiến tướng | 80.000 | 91 | 92 | 55 | 2.66 | 2.4 | 2.1 |
78 | Trương Liêu | Hổ Xung | Tiên phong | 100.000 | 94 | 90 | 83 | 2.5 | 2.7 | 2.1 |
83 | Quách Gia | Viêm Lôi | Quân sư | 120.000 | 88 | 58 | 98 | 2.4 | 2.1 | 3.7 |
Theo Ngoạ Long
No comments:
Post a Comment